<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GammaUX</title>
	<atom:link href="https://www.gammaux.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gammaux.com/</link>
	<description>Consultora UX e Innovación Digital</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Jul 2026 09:07:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://www.gammaux.com/wp-content/uploads/2021/06/gammaux32.png</url>
	<title>GammaUX</title>
	<link>https://www.gammaux.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Falsa personalización en productos digitales: señales, ejemplos y buenas prácticas</title>
		<link>https://www.gammaux.com/blog/falsa-personalizacion-en-productos-digitales-senales-ejemplos-y-buenas-practicas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GammaUX]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 13:17:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categorizar]]></category>
		<category><![CDATA[Experiencia de Usuario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gammaux.com/?p=3486</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mientras las empresas invierten en algoritmos, motores de recomendación y modelos predictivos, muchos usuarios perciben experiencias repetitivas, poco relevantes o incluso invasivas.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.gammaux.com/blog/falsa-personalizacion-en-productos-digitales-senales-ejemplos-y-buenas-practicas/">Falsa personalización en productos digitales: señales, ejemplos y buenas prácticas</a> se publicó y puedes verla en <a href="https://www.gammaux.com">GammaUX</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deuda UX: cómo identificar, priorizar y resolver el coste oculto de la evolución del producto</title>
		<link>https://www.gammaux.com/blog/deuda-ux-como-identificar-priorizar-y-resolver-el-coste-oculto-de-la-evolucion-del-producto/</link>
					<comments>https://www.gammaux.com/blog/deuda-ux-como-identificar-priorizar-y-resolver-el-coste-oculto-de-la-evolucion-del-producto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GammaUX]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 08:41:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categorizar]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño UI y UX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gammaux.com/?p=3433</guid>

					<description><![CDATA[<p>La deuda UX es la acumulación de decisiones de diseño, contenido, interacción o arquitectura que resuelven una necesidad a corto plazo, pero generan un coste mayor en el futuro.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.gammaux.com/blog/deuda-ux-como-identificar-priorizar-y-resolver-el-coste-oculto-de-la-evolucion-del-producto/">Deuda UX: cómo identificar, priorizar y resolver el coste oculto de la evolución del producto</a> se publicó y puedes verla en <a href="https://www.gammaux.com">GammaUX</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gammaux.com/blog/deuda-ux-como-identificar-priorizar-y-resolver-el-coste-oculto-de-la-evolucion-del-producto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Parte II: Color accesible en producto digital: cómo crear una paleta accesible paso a paso</title>
		<link>https://www.gammaux.com/blog/parte-ii-color-accesible-en-producto-digital-como-crear-una-paleta-accesible-paso-a-paso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GammaUX]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 16:08:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categorizar]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño UI y UX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gammaux.com/?p=3387</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una paleta accesible no es un entregable visual cerrado, es infraestructura de experiencia: una base compartida que ayuda a que la interfaz mantenga legibilidad, jerarquía y consistencia cuando crece.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.gammaux.com/blog/parte-ii-color-accesible-en-producto-digital-como-crear-una-paleta-accesible-paso-a-paso/">Parte II: Color accesible en producto digital: cómo crear una paleta accesible paso a paso</a> se publicó y puedes verla en <a href="https://www.gammaux.com">GammaUX</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Parte I: Color accesible en producto digital: percepción visual, contraste y criterios de sistema</title>
		<link>https://www.gammaux.com/blog/parte-i-color-accesible-en-producto-digital-percepcion-visual-contraste-y-criterios-de-sistema/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GammaUX]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 09:23:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categorizar]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño UI y UX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gammaux.com/?p=3373</guid>

					<description><![CDATA[<p>Diseñar una paleta accesible no consiste únicamente en cumplir ratios de contraste: implica construir un sistema cromático capaz de sostener legibilidad, jerarquía, diferenciación funcional y consistencia visual.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.gammaux.com/blog/parte-i-color-accesible-en-producto-digital-percepcion-visual-contraste-y-criterios-de-sistema/">Parte I: Color accesible en producto digital: percepción visual, contraste y criterios de sistema</a> se publicó y puedes verla en <a href="https://www.gammaux.com">GammaUX</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Simplificar interfaces sin empobrecer la experiencia: criterios avanzados de UX</title>
		<link>https://www.gammaux.com/blog/simplificar-interfaces-sin-empobrecer-la-experiencia-criterios-avanzados-de-ux/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GammaUX]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 10:38:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categorizar]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gammaux.com/?p=3324</guid>

					<description><![CDATA[<p>La simplificación en diseño de interfaces suele abordarse como un ejercicio de eliminación. Esta aproximación funciona en fases tempranas, pero en productos complejos tiende a generar efectos secundarios.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.gammaux.com/blog/simplificar-interfaces-sin-empobrecer-la-experiencia-criterios-avanzados-de-ux/">Simplificar interfaces sin empobrecer la experiencia: criterios avanzados de UX</a> se publicó y puedes verla en <a href="https://www.gammaux.com">GammaUX</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo reducir el impacto de los sesgos cognitivos en User Research</title>
		<link>https://www.gammaux.com/blog/como-reducir-el-impacto-de-los-sesgos-cognitivos-en-user-research/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GammaUX]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 08:45:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categorizar]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gammaux.com/?p=3310</guid>

					<description><![CDATA[<p>En User Research, los sesgos cognitivos no son una situación puntual, sino más bien una constante. Así pues, es importante conocer su impacto con el fin de minimizarlos.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.gammaux.com/blog/como-reducir-el-impacto-de-los-sesgos-cognitivos-en-user-research/">Cómo reducir el impacto de los sesgos cognitivos en User Research</a> se publicó y puedes verla en <a href="https://www.gammaux.com">GammaUX</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
